Nieuwbouwwoning in een kleinschalig project van 3 woningen
Rijwoning voor € 202.000
Zuid-Australiëstraat 18, 8760 Meulebeke
Ref: spir1433










3 slaapkamers
1 badkamer
120m2 woonopp.
101m2 grondopp.
Bouwjaar: 2019
Omschrijving
In de zuid- Australïestraat te Meulebeke bouwen wij 3 nieuwbouwwoningen om U tegen te zeggen. Bent u op zoek naar een compleet afgewerkte woning die voldoet aan huidige strenge energie normen en in een moderne hedendaagse stijl en dit aan een betaalbare prijs, dan moet u deze woning ongetwijfeld gezien hebben. Meer info over dit project en afwerkingsmogelijkheden, bel ons voor een afspraak om deze woning te ontdekken. prijzen vanaf 202.000 excl. kosten en btw.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Bellis'Immo Lichtervelde |
Tel. nr | +32 472 96 20 60 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Op het gelijkvloers, in de badkamer en in het toilet is er vloer voorzien. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs constructie | € 162.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 40.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 202.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 34.020,00 |
Registratie grond (10%) | € 4.000,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.631,82 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 243.176,82 |
Huurprijs per nacht: | 0.00 € |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal douches | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 101 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 60 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 3,65 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.